|
|
г/п, т | толщина листа, мм | габариты, мм |
| 1,0 | 0-20 | 123х65х275 | |
| 2,0 | 0-25 | 155х79х315 | |
| 3,2 | 0-25 | 450х110х220 | |
| 5,0 | 0-40 | 510х120х240 |
|
|
г/п, т | толщина листа, мм | габариты, мм |
| 1,0 | 0-20 | 123х65х275 | |
| 2,0 | 0-25 | 155х79х315 | |
| 3,2 | 0-25 | 450х110х220 | |
| 5,0 | 0-40 | 510х120х240 |
Мы используем cookie файлы для работы сайта. Аналитические файлы куки включаем только с вашего согласия. Подробнее в политике конфиденциальности

