8 (800) 2017-533

8 (8634) 370-533

8-918-5562-533

8-989-6207-500

Компания "Грузоподъемные Системы"

Производство и реализация профессионального грузоподъемного оборудования.
Комплексное оснащение складов и производства.

Блоки грузовые

Блоки монтажные с крюком

01 рабочая нагрузка, т кол-во роликов Ф каната, мм Ф ролика, мм
0,5 1 7,7 71,0
1,0 1 11,0 85,0
1,0 2 7,7 71,0
2,0 1 14,0 112,0
2,0 2 11,0 85,0
3,2 1 15,5 132,0
3,2 2 14,0 112,0
3,2 3 14,0 112,0
5,0 1 18,5 160,0
5,0 2 15,5 132,0
5,0 3 14,0 112,0
10,0 1 24,5 240,0
10,0 2 20,0 180,0
10,0 3 18,5 160,0
10,0 4 15,5 132,0
20,0 1 35,0 335,0
20,0 2 28,0 280,0
20,0 3 23,0 210,0
20,0 4 20,0 180,0

Блоки монтажные с ушком

02 рабочая нагрузка, т кол-во роликов Ф каната, мм Ф ролика, мм
0,5 1 7,7 71,0
1,0 1 11,0 85,0
1,0 2 7,7 71,0
2,0 1 14,0 112,0
2,0 2 11,0 85,0
3,2 1 15,5 132,0
3,2 2 14,0 112,0
3,2 3 14,0 112,0
5,0 1 18,5 160,0
5,0 2 15,5 132,0
5,0 3 14,0 112,0
10,0 1 24,5 240,0
10,0 2 20,0 180,0
10,0 3 18,5 160,0
10,0 4 15,5 132,0
20,0 1 35,0 335,0
20,0 2 28,0 280,0
20,0 3 23,0 210,0
20,0 4 20,0 180,0
32,0 1 38,0 420,0
32,0 2 35,0 355,0
32,0 3 28,0 280,0

Блоки монтажные со скобой

Блоки монтажные усиленные со скобой используются как вспомогательное средство при монтажно-строительных и такелажных работах, в том числе в составе грузоподъемных механизмов – талей, лебедок, тельферов. Основной задачей их применения является снижение и изменение направления тягового усилия, обеспечивающего подъем или перемещение груза.

Блоки монтажные со скобой

Модель г/п, т Диаметр каната, мм Размеры, мм (ВхШхГ) Вес, кг
LS 2 7-9 286x82x70 4
4 16-18 399x160x70 14
8 20-22 528x210x93 16
10 24-26 279x260x115 38

Блоки монтажные открытые

Блоки монтажные применяют для изменения направления каната, а также для уменьшения силы, необходимой для подъема или перемещения груза. Монтажные блоки предназначены для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным и электрическим приводом.

Блоки монтажные открытые

Наименование Г/п, т Диаметр каната, мм Диаметр ролика, мм Габариты, мм Вес кг.
Гп-Б 0.5-02 (крюк) 0.5 3.6-9 60 214x80x46 0.9
Гп-Б 0.5-02 (палец) 0.5 3.6-9 60 151x80x46 0.9
Гп-Б 1.6-02 (крюк) 1.6 9-11 110 380x142x64 7.5
Гп-Б 1.6-02 (палец) 1.6 9-11 110 260x142x64 6.5
Гп-Б 3.2-02 (крюк) 3.2 11-14 130 450x165x70 9.5
Гп-Б 3.2-02 (палец) 3.2 11-14 130 390x165x70 9.2
Гп-Б 5.0-02 (крюк) 5.0 14-18 160 540x202x90 19.0
Гп-Б 5.0-02 (палец) 5.0 14-18 160 390x202x90 18.0

Продукция