8 (800) 2017-533

8 (8634) 370-533

8-918-5562-533

8-989-6207-500

Компания "Грузоподъемные Системы"

Производство и реализация профессионального грузоподъемного оборудования.
Комплексное оснащение складов и производства.

Складская техника

Тележки ручные платформенные

Тележки ручные платформенные нагрузка, т (тип) размер платф-ы, мм ф колес, мм высота от пола, мм габариты, мм масса, кг
0,3(PH) 820х575 125 185 903х603х860 17

Тележки двухколесные ручные

Тележки двухколесные ручные нагрузка, т (тип) размер платф-ы, мм ф колес, мм габариты, мм масса, кг
0,3(HT) 410х300 250 1275x614x560 17

Тележки для бочек

Тележки для бочек нагрузка, кг (тип) масса, кг
365 (HD-80A) 20
200 (КБ1) 8

Тележки для газовых баллонов

Тележки для газовых баллонов нагрузка, кг (тип) масса, кг
150 (ГБ1) 18
150 (ПР1) 18
200 (ТГК-П) 30

Транспортные поворотные платформы

Транспортные поворотные платформы г/п, т (тип) габариты, мм колеса, шт масса, кг
6(CRA4) 310х210х111 4 (PU) 14,5
8(CRA6) 410х210х111 6 (PU) 21,5
12(CRA8) 510х210х111 8 (PU) 27,5
15(CRA9) 400х308х110 9 (PU) 30
18(CRA12) 498х312х110 12 (PU) 43,5

Ручки для транспортных платформ

Ручки для транспортных платформ масса, кг тип платформы длина, мм
3 CRA4,6,8 1500
5 CRA9,12 1600

Ломы такелажные

Ломы такелажные г/п, т длина, мм ролики, шт размер роликов, мм масса, кг
3 1400 2х2 (металл) 62х17 7

Тележки гидравлические (TOR)

Тележки гидравлические г/п, кг длина вил, мм ширина вил, мм Н подхвата, мм Н подъема, мм масса, кг габариты, мм тип колесо
2000 1150 540 85 210 80 1530х540х1220 CBY-JC полиур.
2000 1150 540 85 210 80 1530х540х1220 CBY-DF полиур.
2500 800 550 85 195 70 1530х550х870 CBY-SD полиур.
2500 1150 540 85 210 84 1530х540х1220 CBY-DF полиур.
2500 1150 540 85 210 84 1530х540х1220 CBY-AC полиур.
2500 1150 540 85 210 84 1530х540х1220 CBY-DFR резина
2500 1500 550 85 195 110 1530х550х1570 CBY-LC полиур.
2500 1800 550 85 195 115 1530х550х1870 CBY-LC полиур.
2500 2000 550 85 195 120 1530х550х2070 CBY-LC полиур.
3000 1150 550 65 175 95 1530х550х1220 CBY-AC полиур.
5000 1150 550 85 195 150 1530х550х1220 CBY-AC полиур.

Тележки гидравлические с весами

Тележки гидравлические с весами г/п, кг (тип) длина вил, мм ширина вил, мм Н подхвата, мм Н подъема, мм масса, кг дискретность, кг габариты, мм
2000(CBY.CW) 1150 550 85 195 120 1 1530х550х1220
2000(CBY.CW2) 1150 550 85 195 120 1 1530х550х1220
2500(CBY.CW) 1150 550 85 195 124 1 1530х550х1220
2500(CBY.CW2) 1150 550 85 195 124 1 1530х550х1220

Тележки гидравлические с функцией подъема

Тележки гидравлические с функцией подъема г/п, кг длина вил, мм ширина вил, мм Н подхвата, мм Н подъема, мм масса, кг габариты, мм
1000 1150 550 85 715 112 1225х1515х550

Тележки гидравлические с электропередвижением

Тележки гидравлические с электропередвижением г/п, кг (тип) длина вил, мм ширина вил, мм Н подхвата, мм Н подъема, мм масса, кг габариты, мм
1500 (CBD15W) 1150 550 85 200 200 550х1254х1640
1500 (CBD15A) 1150 550 75 200 230 685х1578х1310

Подъемные столы ножничного типа

Подъемные столы ножничного типа г/п, кг Н подхвата, мм Н подъема, мм нажатия педали до подъема, шт Ф колес, мм масса, кг габариты в упаковке, мм размер платф-ы, мм
300 300 900 40 127 80 925х515х320 815х500
350 350 1300 40 127 105 1015х515х320 900х510
500 300 900 45 127 83 925х515х320 815х500
500 340 900 45 127 87 950x530x390 855х500
750 400 1000 50 150 105 1130х570х400 1000х510
1000 400 1000 55 150 105 1130х570х400 1000х515
1000 380 1000 55 150 115 1190x630x430 1016х515
1500 420 1000 70 150 135  1410x730x450 1220х610

Штабелеры ручные гидравлические

Штабелеры ручные гидравлические г/п, т высота подъема, мм высота подхвата, мм размер вил, мм скорость подъема, мм/с радиус поворота, мм высота, мм длина, мм ширина, мм масса, кг
0,5 1,6 90 1150х550 25 1380 2080 1705 755 215
1,0 1,6 90 1150х550 25 1380 2080 1705 755 240
1,0 2,5 90 1150х550 25 1380 2925 1705 860 286
1,0 3,0 90 1150х550 25 1380 3420 1705 860 317
1,5 1,6 90 1150х550 25 1380 2080 1705 755 255

Штабелеры гидравлические с электроподъемом

Штабелеры гидравлические с электроподъемом г/п, кг высота подъема, мм высота подхвата, мм размер вил, мм скорость подъема, м/с радиус поворота, мм Н (мачта опущ.), мм масса, кг
1000 1600 90 1150х540 0,09 1850 2080 372
1000 2000 90 1150х540 0,09 1850 1650 416
1000 2500 90 1150х540 0,07 1850 1900 446
1000 3000 90 1150х540 0,07 1850 2150 454
1000 3500 90 1150х540 0,07 1850 2300 490
1500 1600 90 1150х540 0,09 1850 2080 362
1500 2000 90 1150х540 0,09 1850 1650 420
1500 2500 90 1150х540 0,09 1850 1900 475
1500 3000 90 1150х540 0,09 1850 2150 473
1500 3500 90 1150х540 0,09 1850 2300 495
2000 2000 90 1150х541 0,09 1850 1650 450

Штабелеры электрические самоходные

Штабелеры электрические самоходные г/п, кг высота подъема, мм высота подхвата, мм размер вил, мм скорость подъема, м/с радиус поворота, мм скорость движения, км/ч Н (мачта опущ.), мм масса, кг
1000 3000 90 1150х570 0,09 1750 4,0 2075 900
1000 3500 90 1150х570 0,09 1750 4,0 2275 930
1000 4500 90 1150х680 0,09 1750 5,0 2265 1030
1000 5000 90 1150х680 0,09 1750 5,0 2265 1030
1500 3000 90 1070х695 0,15 1575 6,0 1985 1185
1500 3300 90 1070х695 0,15 1575 6,0 2135 1200
1500 4500 90 1070х695 0,15 1575 6,0 2050 1540
1500 5000 90 1150х680 0,09 1750 5,0 2250 1400
1500 5600 90 1070х695 0,15 1575 6,0 2410 1595
2000 2500 90 1150х680 0,09 1750 4,0 1890 990

Дизельные погрузчики

Дизельные погрузчики г/п, кг высота подъема, м размер вил, мм высота подхвата, мм скорость движения, км/ч дорожный просвет, мм радиус поворота, мм уклон пути, % P двиг., кВт масса, кг габариты, мм
2000 3,0 1070х890 2 0-16 105 2140 20-27 34,0 3200 2105х3445х1100
2000 3,5 1070х890 2 0-16 105 2140 20-27 34,0 3200 2105х3445х1100
2000 4,5 1070х890 2 0-16 105 2140 20-27 34,0 3200 2105х3445х1100
2000 6,0 1070х890 2 0-16 105 2140 20-27 34,0 3200 2105х3445х1100
2500 3,0 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 37,0 3980 2060х3650х1150
2500 4,5 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 34,3 4080 2060х3650х1150
2500 6,0 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 34,7 4180 2060х3650х1150
3000 3,0 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 37,0 4350 2090х3750х1205
3000 4,5 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 34,3 4450 2090х3750х1205
3000 6,0 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 34,7 4550 2090х3750х1205

Дизельные погрузчики с регулируемыми вилами

Дизельные погрузчики с регулируемыми вилами г/п, кг высота подъема, м размер вил, мм высота подхвата, мм скорость движения, км/ч дорожный просвет, мм радиус поворота, мм уклон пути, % P двиг., кВт масса, кг габариты, мм
2000 3,0 1070х890 2 0-16 105 2140 20-27 34,0 3200 2105х3445х1100

Электрические погрузчики

Электрические погрузчики г/п, кг высота подъема, м размер вил, мм высота подхвата, мм скорость движения, км/ч дорожный просвет, мм радиус поворота, мм уклон пути, % P двиг., кВт масса, кг габариты, мм
2000 3,0 1070х890 2 0-13,5 105 1900 15-20 10,00 3280 2015х3205х1100
2000 4,5 1070х890 2 0-13,5 105 1900 15-20 10,00 3280 2015х3205х1100
2000 6,0 1070х890 2 0-13,5 105 1900 15-20 10,00 3280 2015х3205х1100
2500 3,0 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 37,00 3980 2060х3650х1150
2500 4,5 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 34,30 4080 2060х3650х1150
2500 6,0 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 34,70 4180 2060х3650х1150
3000 3,0 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 37,00 4350 2090х3750х1205
3000 4,5 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 34,30 4450 2090х3750х1205
3000 6,0 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 34,70 4550 2090х3750х1205

Погрузчики газ-бензин

Погрузчики газ-бензин г/п, кг высота подъема, м размер вил, мм высота подхвата, мм скорость движения, км/ч дорожный просвет, мм радиус поворота, мм уклон пути, % P двиг., кВт масса, кг габариты, мм
2000 3,0 1070х890 0 0-16 105 2140 20-27 31,0 3200 2030х3445х1100
2000 4,5 1070х890 0 0-16 105 2140 20-27 31,0 3300 2030х3445х1100
2000 6,0 1070х890 0 0-16 105 2140 20-27 41,0 3400 2030х3445х1100
2500 3,0 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 31,0 3980 2060х3650х1150
2500 4,5 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 37,4 4080 2060х3650х1150
2500 6,0 1070х890 0 0-18 125 2190 20-27 41,0 4180 2060х3650х1150
3000 3,0 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 37,4 4350 2090х3750х1205
3000 4,5 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 37,4 4450 2090х3750х1205
3000 6,0 1070х890 0 0-20 135 2350 20-27 41,0 4550 2090х3750х1205

Транспортные неповоротные платформы

Разработана специально для транспортировки промышленного оборудования, металлообрабатывающих станков, узлов и агрегатов машин. Она может использоваться и в складском хозяйстве для работы с особо тяжелыми грузами небольшого размера. Габариты платформы составляют 500х220 мм. Для перевозки товаров и контейнеров больших размеров используются несколько независимых или соединенных между собой тягами тележек. Платформа CRO-8 распределяет нагрузку на восемь неповоротных роликов и способна обслуживать грузы массой до 12 тонн. Рама устройства изготовлена из листовой стали. К массивной опорной плите приварены две вертикальные стенки с отверстиями для монтажа роликовых узлов. К стенкам с двух сторон платформы приварены буксировочные скобы из стальной трубы. При необходимости они могут служить монтажными гнездами для тяг, соединяющих тележки в комплекте. Одно продольное и три поперечных ребра жесткости разделяют пространство под плитой на восемь отсеков – по одному на роликовый узел. Оси катков крепятся болтовыми соединениями, что облегчает процесс их замены и обслуживания. Оснащена платформа обрезиненной поверхностью против скольжения, без поворотного диска.

Транспортные неповоротные платформы

Модель г/п, т Габариты, мм Ролики Вес, кг
CRO 6 310x210x95 4 (PU) 13,0
CRO 8 410x210x95 6 (PU) 20,0
CRO 12 510x210x95 8 (PU) 26,0
CRO 15 400x308x100 9 (PU) 28,0
CRO 18 498x312x100 12 (PU) 40,0

Продукция