8 (800) 2017-533

8 (8634) 370-533

8-918-5562-533

8-989-6207-500

Компания "Грузоподъемные Системы"

Производство и реализация профессионального грузоподъемного оборудования.
Комплексное оснащение складов и производства.

Талрепы

Талрепы стальные вилка-вилка (открытый корпус)

Талрепы стальные вилка-вилка (открытый корпус)

Талреп вилка-вилка с открытым корпусом используется чаще всего для установки растяжки, удерживающим инструментом в которой являются канаты и тросы. Все дело в удобстве и надежности крепежного оголовка этого натяжителя.

Талрепы стальные вилка-вилка (открытый корпус)

Обозначение Г/п, т A B H L M G Вес, кг.
1/4x4 0,23 10,5 16 6,5 187 288 6 0,16
5/16x4-1/2 0,36 12 22,5 6,5 221 348 8 0,24
5/8x6 0,54 15 22 8 302 416 10 0,37
1/2x6 1,0 16 26 9,5 338 452 12 0,71
1/2x12 1,0 16 26 9,5 490 719 12 1,09
1/2x9 1,0 16 26 9,5 414 585 12 0,79
5/8x9“ 1,6 18 33 13 470 641 16 1,56
5/8x12“ 1,6 18 33 13 546 775 16 1,77
5/8x6“ 1,6 18 33 13 394 508 16 1,23
5/4x6 2,35 23 38 15,5 432 546 19 1,86
5/4x9 2,35 23 38 15,5 508 679 19 2,48
5/4x12“ 2,35 23 38 15,5 584 813 19 2,92
5/4x18“ 2,35 23 38 15,5 757 1080 19 3,26
7/8x12 3,27 27 44 19 618 854 22 3,71
7/8x18 3,27 27 44 19 772 1121 22 4,89
1x12“ 4,5 30 52 22 676 905 25 4,5
1x18“ 4,5 30 52 22 829 1172 25 6,35
1x24“ 4,5 30 52 22 980 1437 25 8,2
1-1/4x12“ 6,84 44 73 29 753 989 32 9,34
1-1/4x18“ 6,84 44 73 29 905 1255 32 11,12
1-1/4x24“ 6,84 44 73 29 1058 1521 32 12,79
1-1/2x12“ 9,63 52 70 35 804 1052 38 13,92
1-1/2x18“ 9,63 52 70 35 956 1318 38 16,67
1-1/2x24“ 9,63 52 70 35 1109 1585 38 16,67

Талрепы стальные вилка-вилка (закрытый корпус)

v v резьба разрыв. усилие, т длина, мм масса, кг
М12 0,35 175 0,67
М16 0,7 225 1,20
М20 1 229 2,15
М24 2 356 5,20
М32 3 381 9,35
М38 3,5 406 11,20

Талрепы стальные кольцо-кольцо

col col резьба разрыв. усилие, т длина, мм масса, кг
М12 2 175 0,67
М16 3 225 1,20
М20 4 229 2,15
М22 5 305 3,25
М24 6 356 5,20
М32 8 381 9,35
М38 10 406 11,20

Талрепы стальные крюк-кольцо

08 резьба разрыв. усилие, т длина, мм масса, кг
М12 0,35 175 0,67
М16 0,7 225 1,20
М20 1 229 2,15
М22 1,5 305 3,25
М24 2 356 5,20
М32 3 381 9,35
М38 3,5 406 11,20

Талрепы стальные крюк-крюк

07 резьба разрыв. усилие, т длина, мм масса, кг
М12 0,35 175 0,67
М16 0,7 225 1,20
М20 1 229 2,15
М22 1,5 305 3,25
М24 2 356 5,20
М32 3 381 9,35
М38 3,5 406 11,20

Продукция