![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход штока, мм | винтовая головка, мм | площадь опоры, мм | габариты в упаковке, мм |
2,0 | 158 | 90 | 60 | 88х92 | 105х100х190 | |
3,0 | 194 | 125 | 60 | 92х100 | 115х105х205 | |
5,0 | 197 | 125 | 60 | 96х100 | 120х110х220 | |
8,0 | 205 | 125 | 60 | 103х118 | 130х115х240 | |
10,0 | 205 | 125 | 60 | 110х123 | 135х120х235 | |
12,0 | 215 | 125 | 60 | 116х134 | 145х125х250 | |
15,0 | 225 | 140 | 60 | 133х136 | 150х150х250 | |
20,0 | 244 | 145 | 60 | 144х150 | 160х150х255 | |
25,0 | 255 | 150 | 140х175 | 195х180х270 | ||
30,0 | 285 | 160 | 155х190 | 210х185х270 | ||
50,0 | 250 | 110 | 176х218 | 260х185х270 | ||
100,0 | 350 | 140 | 201х250 | 390х370х350 |
Домкраты
В нашей компании большой ассортимент самых различных грузовых домкратов от 1т до 200т по оптовым ценам!!!
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход штока, мм | винтовая головка, мм | площадь опоры, мм | габариты в упаковке, мм |
10,0 | 225 | 285 | 50 | 116х134 | 180х180х255 | |
20,0 | 235 | 285 | 50 | 140х175 | 205х200х260 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход штока, мм | Н лапы, мм | площадь опоры, мм | габариты в упаковке, мм |
5,0 | 368 | 230 | 25 | 140х140 | 520х200х200 | |
10,0 | 420 | 205 | 30 | 140х140 | 660х200х200 | |
25,0 | 505 | 215 | 58 | 250х250 | 700х530х350 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход штока, мм | габариты в упаковке, мм |
20,0 | 226 | 150 | 298х163х83 | |
50,0 | 247 | 150 | 314х198х130 | |
100,0 | 282 | 150 | 288х248х180 | |
200,0 | 302 | 150 | 302х290х200 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход штока, мм | габариты в упаковке, мм |
20,0 | 390 | 250 | 424х200х86 | |
50,0 | 374 | 200 | 363х249х210 | |
100,0 | 389 | 200 | 520х250х220 | |
200,0 | 317 | 150 | 350х330х310 |
![]() |
давление, Mpa | объем масла, л | габариты в упаковке, мм | |
70,0 | 3,2 | 820х180х180 |
![]() |
давление, Mpa | объем масла, л | габариты в упаковке, мм | |
70,0 | 3,5 | 730x240x270 |
![]() |
давление, Mpa | напряжение, В | двигатель, кВт | объем масла, л | производительность, л/мин | габариты в упаковке, мм |
63,0 | 220 | 0,75 | 8 | 0,72 | 360х280х500 | |
63,0 | 220 | 2,20 | 40 | 2,00 | 480х360х700 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход рейки, мм | Н лапы, мм | площадь опоры, мм | габариты в упаковке, мм |
5,0/3,0 | 520 | 200 | 60 | 140х140 | 520х200х200 | |
10,0/8,0 | 660 | 300 | 75 | 140х140 | 660х200х200 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход рейки, мм | Н лапы, мм | площадь опоры, мм | габариты в упаковке, мм |
3,0 | 735 | 355 | 70 | 130х138 | 220х200х750 | |
5,0 | 730 | 345 | 80 | 140х170 | 240х226х745 | |
10,0 | 800 | 390 | 100 | 140х170 | 302х271х815 | |
16,0 | 820 | 320 | 125 | 150х182 | 310х310х835 | |
20,0 | 865 | 315 | 125 | 150х182 | 324х310х880 | |
25,0 | 950 | 410 | 125 | 200х230 | 420х360х965 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход рейки, мм | Н лапы, мм | площадь опоры, мм | габариты в упаковке, мм |
5,0 | 730 | 345 | 25 | 180х170 | 240х226х745 | |
10,0 | 800 | 390 | 25 | 180х170 | 302х271х815 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход рейки, мм | Н лапы, мм | площадь опоры, мм | габариты в упаковке, мм |
3,0 | 155 | 915 | 155 | 130х190 | 1235х270х140 | |
3,0 | 155 | 1195 | 155 | 130х190 | 1515х270х140 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | Н подъема, мм | габариты в упаковке, мм |
3,2 | 225 | 110 | 230х130х100 | |
5,0 | 250 | 130 | 255х140х110 | |
10,0 | 275 | 150 | 280х160х135 | |
20,0 | 320 | 165 | 340х200х190 | |
32,0 | 390 | 180 | 420х360х200 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | Н подъема, мм | габариты в упаковке, мм |
2,0 | 135 | 165 | 460х210х140 | |
2,0 | 130 | 225 | 460х210х155 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | Н подъема, мм | габариты в упаковке, мм |
2,25 | 130 | 370 | 745х355х210 | |
3,0 | 130 | 370 | 700х355х210 | |
5,0 | 140 | 540 | 1510х380х210 | |
10,0 | 160 | 600 | 1430х440х250 | |
20,0 | 190 | 640 | 1430x560x280 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | масса, кг |
1 | 55 | 70 | |
2 | 380 | 122 | |
2 | 25 | 135 |