8 (800) 2017-533

8 (8634) 370-533

8-918-5562-533

8-989-6207-500

Компания "Грузоподъемные Системы"

Производство и реализация профессионального грузоподъемного оборудования.
Комплексное оснащение складов и производства.

Тали электрические модели CD 380 В

Электрические тали модели CD и MD применяются для работы на промышленных объектах и других предприятиях, где многократно и интенсивно осуществляются подъемно-транспортные операции. Их работа требует наличия сети с напряжением в 380 В. Эти тельферы имеют более сложное по сравнению с ручными талями устройство, высокую грузоподъемность и производительность, а также характеризуются большим удобством в эксплуатации. Работу с ними должны осуществлять только работники, обладающие специальными навыками. Механизм тали электрической модели CD или MD контролируется при помощи шестикнопочного дистанционного пульта управления.

Тали электрические модели CD 380 В

г/п, т H подъема, м V подъема м/мин V передви жения м/мин Ф каната, мм № двутавр. балки Min радиус закругления пути, м мощность двиг. подъема, кВт мощность двиг. передвижения, кВт напряжение силовой цепи/цепи управления, В Н (строительная высота), мм
0,5 6 8 20 5,1 18М-30М 1,0 0,8 0,2 380/42 650
0,5 12 1,0 650
1,0 6 8 20 7,4 18М-30М 1,0 1,5 0,4 380/42 667
1,0 9 1,2 767
1,0 12 1,2 767
1,0 18 1,8 767
1,0 24 2,5 767
1,0 30 3,2 767
1,0 36 3,9 767
2,0 6 8 20 11 24М-40М 1,2 3,0 0,4 380/42 840
2,0 9 1,5 950
2,0 12 1,5 950
2,0 18 2,0 950
2,0 24 2,8 950
2,0 30 3,5 950
2,0 36 4,2 950
3,2 6 8 20 13 24М-40М 1,2 4,5 0,4 380/42 954
3,2 9 1,5 1058
3,2 12 1,5 1058
3,2 18 2,0 1058
3,2 24 2,8 1058
3,2 30 3,5 1058
3,2 36 4,2 1058
5,0 6 8 20 15 36М-45М 1,5 7,5 0,8 380/42 1120
5,0 9 2,0 1280
5,0 12 2,0 1283
5,0 18 2,5 1283
5,0 24 3,0 1283
5,0 30 4,0 1283
5,0 36 5,0 1283
10,0 12 7 20 15 36М-45М 3,5 13,0 0,8 380/42 1350
10,0 18 4,5 1350
10,0 24 7,5 1350
10,0 30 9,0 1350
16,0 12 3,5 18 17,5 45М 6,0 13,0 0,8 380/42 2100
16,0 18 7,5 2100
16,0 24 10,5 2100
16,0 30 12,5 2100
20,0 12 3,3 14 19,5 45М 6,0 13,0 0,8 380/42 2186
20,0 18 8,0 2186
20,0 24 11,0 2186
20,0 30 14,0 2186

Продукция