Более дешевый вариант тали HS-C.
![]() |
грузоподъемность, т | высота подъема, м | размеры, мм | усилие на руке, кг | толщина силовой цепи, мм | шаг звена силовой цепи, мм | ||
Н | В | L | ||||||
0,5 | 3 | 280 | 130 | 142 | 22 | 6 | 18 | |
6 | ||||||||
1,0 | 3 | 300 | 130 | 142 | 6 | 18 | ||
6 | ||||||||
2,0 | 3 | 380 | 130 | 142 | 6 | 18 | ||
6 | ||||||||
3,0 | 3 | 470 | 142 | 178 | 32 | 8 | 24 | |
6 | ||||||||
5,0 | 3 | 600 | 165 | 210 | 10 | 30 | ||
6 |