![]() |
г/п, т (тип) | габариты, мм | колеса, шт | масса, кг |
| 6(CRA4) | 310х210х111 | 4 (PU) | 14,5 | |
| 8(CRA6) | 410х210х111 | 6 (PU) | 21,5 | |
| 12(CRA8) | 510х210х111 | 8 (PU) | 27,5 | |
| 15(CRA9) | 400х308х110 | 9 (PU) | 30 | |
| 18(CRA12) | 498х312х110 | 12 (PU) | 43,5 |
![]() |
г/п, т (тип) | габариты, мм | колеса, шт | масса, кг |
| 6(CRA4) | 310х210х111 | 4 (PU) | 14,5 | |
| 8(CRA6) | 410х210х111 | 6 (PU) | 21,5 | |
| 12(CRA8) | 510х210х111 | 8 (PU) | 27,5 | |
| 15(CRA9) | 400х308х110 | 9 (PU) | 30 | |
| 18(CRA12) | 498х312х110 | 12 (PU) | 43,5 |

