Латунированный трос с полиамидным покрытием.
Преимущества троса с полиамидным покрытием ПА12: - исключительная износостойкость полимера; - стойкость к растрескиванию под нагрузкой; - хорошая устойчивость к смазкам, маслам, химикатам, топливу, гидравлическим жидкостям, растворителям;
Характеристика троса:
Наименование товара | Диметр металлотроса без покрытия, мм | Диаметр троса с покрытием, мм | Разрывное усилие, не менее, Н |
Трос металлополимерный ПРСЛ-0.65 | 0,20-0,50 | 0,65±0,06 | 120 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-0.7 | 0,20-0,50 | 0,70±0,06 | 120 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-0.75 | 0,30-0,60 | 0,75±0,06 | 150 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-0.85 | 0,30-0,60 | 0,85±0,06 | 150 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-1.5 | 0,60 - 0,80 | 1,5±0,1 | 600 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-2.0 | 0,67 - 1,20 | 2,0±0,1 | 800 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-2.5 | 0,97 - 1,60 | 2,5±0,1 | 1 300 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-3.0 | 1,10 - 2,10 | 3,0±0,1 | 2 200 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-3.5 | 1,18 - 2,85 | 3,5±0,1 | 3 500 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-4.0 | 2,00 - 3,10 | 4,0±0,1 | 4 700 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-4.5 | 2,55 - 3,75 | 4,5±0,1 | 6 800 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-5.0 | 2,70 - 4,00 | 5,0±0,1 | 8 250 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-6.0 | 3,30 - 5,15 | 6,0±0,2 | 10 500 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-7.0 | 3,85 - 5,70 | 7,0±0,2 | 14 500 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-8.0 | 4,00 - 6,10 | 8,0±0,2 | 17 500 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-10.0 | 5,10 - 9,00 | 10,0±0,2 | 20 200 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-11.0 | 5,10 - 9,00 | 11,0±0,2 | 20 200 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-12.0 | 9,00 - 10,60 | 12,0±0,2 | 40 000 |
Трос металлополимерный ПРСЛ-14.0 | 9,50 - 12,00 | 14,0±0,2 | 45 000 |
Преимущества троса с полиамидным покрытием ПА12:
- исключительная износостойкость полимера;
- стойкость к растрескиванию под нагрузкой;
- хорошая устойчивость к смазкам, маслам, химикатам, топливу, гидравлическим жидкостям, растворителям;
- высокая ударная и усталостная прочность.