![]() |
резьба | разрыв. усилие, т | длина, мм | масса, кг | |
| М12 | 0,35 | 175 | 0,67 | ||
| М16 | 0,7 | 225 | 1,20 | ||
| М20 | 1 | 229 | 2,15 | ||
| М22 | 1,5 | 305 | 3,25 | ||
| М24 | 2 | 356 | 5,20 | ||
| М32 | 3 | 381 | 9,35 | ||
| М38 | 3,5 | 406 | 11,20 | ||
![]() |
резьба | разрыв. усилие, т | длина, мм | масса, кг | |
| М12 | 0,35 | 175 | 0,67 | ||
| М16 | 0,7 | 225 | 1,20 | ||
| М20 | 1 | 229 | 2,15 | ||
| М22 | 1,5 | 305 | 3,25 | ||
| М24 | 2 | 356 | 5,20 | ||
| М32 | 3 | 381 | 9,35 | ||
| М38 | 3,5 | 406 | 11,20 | ||

