Данный вид ручных цепных талей обладает наибольшим запасом прочности и повышенной износостойкостью. От стандартных механизмов они отличаются не только формой корпуса и устройством подъемного редуктора, но и типом грузовой цепи, обладающей оригинальными размерами. Эти ручные подъемные механизмы целесообразно использовать на особо ответственных участках работ.
грузоподъемность, т | высота подъема, м | размеры, мм | усилие на руке, кг | толщина силовой цепи, мм | |||
Н | В | L | |||||
0,5 | 3 | 270 | 130 | 140 | 22 | 5 | |
6 | |||||||
9 | |||||||
12 | |||||||
1,0 | 3 | 317 | 154 | 162 | 6 | ||
6 | |||||||
9 | |||||||
12 | |||||||
2,0 | 3 | 414 | 181 | 208 | 8 | ||
6 | |||||||
9 | |||||||
12 | |||||||
3,0 | 3 | 465 | 181 | 212 | 32 | 7,1 | |
6 | |||||||
9 | |||||||
12 | |||||||
5,0 | 3 | 636 | 181 | 270 | 9 | ||
6 | |||||||
9 | |||||||
12 |