8 (800) 2017-533

8 (8634) 370-533

8-918-5562-533

8-989-6207-500

Компания "Грузоподъемные Системы"

Производство и реализация профессионального грузоподъемного оборудования.
Комплексное оснащение складов и производства.

Болгарские электрические тали модели T10, ВТ (взрывозащищенные - на конце артикула цифра "3")

Тали электрические болгарского производства еще с советских времен зарекомендовали себя на рынке как надежные и долговечные изделия, требующие минимального ухода. Практически нет ни одного крупного предприятия, где бы отсутствовала данная продукция. Они эксплуатируются там, где требуется особо ответственный подход к подъемно-транспортным операциям, и теми организациями, которые располагают средствами на приобретение столь дорогостоящего оборудования.

06

г/п, т H подъема, м V подъема м/мин V передви жения м/мин Ф каната, мм № двутавр. балки Min радиус закругления пути, м мощность двиг. подъема, кВт мощность двиг. передвижения, кВт напряжение силовой цепи/цепи управления, В Н (строительная высота), мм габаритные размеры, мм
0,5 6 8 20 6 18М-30М 1,0 0,75 0,12 380/42 850 730х490х780
0,5 12 1,2 850 810х490х780
0,5 18 1,8 930 970х490х850
0,5 24 2,5 930 1130х490х850
0,5 30 3,2 1025 1220х575х950
0,5 36 3,9 1025 1290х575х950
1,0 6 8 20 7 18М-30М 1,0 1,5 0,12 380/42 910 705х490х860
1,0 12 1,2 910 705х490х860
1,0 18 1,8 995 1110х490х940
1,0 24 2,5 995 1110х490х940
1,0 30 3,2 1085 1420х575х1015
1,0 36 3,9 1085 1510х575х1015
2,0 6 8 20 10 30М-45М 1,2 3,0 0,25 380/42 1120 805х575х1060
2,0 12 1,5 1120 1015х575х1060
2,0 18 2,0 1225 1215х575х1160
2,0 24 2,8 1225 1415х575х1160
2,0 30 3,5 1300 1525х640х1235
2,0 36 4,2 1300 1525х640х1235
3,2 6 8 20 12 36М-45М 1,2 4,5 0,25 380/42 1200 890х640х1300
3,2 12 1,5 1200 1100х640х1300
3,2 18 2,0 1310 1310х640х1400
3,2 24 2,8 1310 1520х640х1400
3,2 30 3,5 1385 1730х640х1400
3,2 36 4,2 1385 1920х720х1520
5,0 6 8 20 15 36М-45М 1,5 8,0 0,37 380/42 1380 1185х705х1540
5,0 12 2,0 1380 1395х705х1540
5,0 18 2,5 1575 1605х705х1640
5,0 24 3,0 1575 1815х705х1640
5,0 30 4,0 1575 2025х785х1640
5,0 36 5,0 1600 2320х785х1760
8,0 12 8 20 18 45М 6,0 12,5 0.8 380/42 1800 1285х720х1750
         
8,0 18 7,5 1800 1445х720х1750
8,0 24 10,5 1800 1660х720х1750
8,0 30 12,5 1800 1875х720х1750
8,0 36 12,5 1800 2085х720х1750

Продукция