![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход штока, мм | габариты в упаковке, мм |
| 20,0 | 226 | 150 | 298х163х83 | |
| 50,0 | 247 | 150 | 314х198х130 | |
| 100,0 | 282 | 150 | 288х248х180 | |
| 200,0 | 302 | 150 | 302х290х200 |
![]() |
г/п, т | Н подхвата, мм | ход штока, мм | габариты в упаковке, мм |
| 20,0 | 226 | 150 | 298х163х83 | |
| 50,0 | 247 | 150 | 314х198х130 | |
| 100,0 | 282 | 150 | 288х248х180 | |
| 200,0 | 302 | 150 | 302х290х200 |

