
Электронные крановые весы TOR широко используются в строительстве, а также металлургической промышленности и других производственных отраслях. Представляет собой многофункциональный прибор для измерения массы грузов. Данная модель имеет 5-значный светодиодный дисплей и пульт дистанционного управления. Это обеспечивает быструю и комфортную работу пользователя.
| г/п, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| шкала, кг | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Работа на открытом воздухе | + | + | + | + | + | + | + |
| Пульт | инфракрасный пульт дистанционного управления | инфракрасный пульт дистанционного управления | инфракрасный пульт дистанционного управления | инфракрасный пульт дистанционного управления | инфракрасный пульт дистанционного управления | инфракрасный пульт дистанционного управления | инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Дальность действия пульта, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный | 30 мм, 5-значный | 30 мм, 5-значный | 30 мм, 5-значный | 30 мм, 5-значный | 30 мм, 5-значный | 30 мм, 5-значный |
| Время работы батареи, ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Растояние между крюками, мм | 517 | 460 | 543 | 692 | 710 | 880 | 900 |
| Размер крепления (скобы), мм | 76 | 65 | 76 | 80 | 90 | 135 | 165 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Дискретность, кг | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Зев грузового крюка, мм | 34 | 37 | 40 | 48 | 52 | 95 | 95 |
| Толщина крюка, мм | 21 | 21 | 23 | 26 | 36 | 40 | 40 |
