У нас Вы найдете огромный выбор такелажа: скоб, талрепов, звеньев, зажимов и прочих приспособлений и материалов по оптовым ценам!!!
Звенья соединительные к цепным стропам
![]() |
г/п, т | тип цепи 8 кл, мм | масса, кг |
1,12 | 6х18 | 0,15 | |
2,00 | 8х24 | 0,25 | |
3,15 | 10х30 | 0,38 | |
5,30 | 13х39 | 0,76 | |
8,00 | 16х48 | 1,20 | |
12,50 | 20х60 | 1,95 |
Скобы такелажные омегообразные тип G209
![]() |
г/п, т | размер пальца, мм | масса, кг |
2,00 | 16,0 | 0,33 | |
3,25 | 19,1 | 0,70 | |
4,75 | 22,4 | 1,15 | |
6,50 | 25,4 | 1,80 | |
8,50 | 28,7 | 2,55 | |
9,50 | 31,8 | 3,50 | |
12,00 | 35,0 | 4,30 | |
13,50 | 38,0 | 6,20 | |
17,00 | 42,0 | 7,80 | |
25,00 | 50,0 | 12,60 | |
35,00 | 57,0 | 20,40 |
Скобы такелажные омегообразные тип G2130
![]() |
г/п, т | размер пальца, мм | масса, кг |
2,00 | 16,0 | 0,33 | |
3,25 | 19,1 | 0,70 | |
4,75 | 22,4 | 1,15 | |
6,50 | 25,4 | 1,80 |
Зажимы канатные DIN 741 (легкая серия)
![]() |
размер каната, мм | масса, кг |
5,00 | 0,02 | |
6,00 | 0,03 | |
8,00 | 0,04 | |
10,00 | 0,07 | |
11,00 | 0,07 | |
12,00 | 0,13 | |
13,00 | 0,13 | |
14,00 | 0,14 | |
16,00 | 0,21 | |
19,00 | 0,28 | |
22,00 | 0,40 | |
26,00 | 0,44 | |
30,00 | 0,66 | |
32,00 | 0,85 | |
34,00 | 0,85 | |
40,00 | 1,04 |
Зажимы канатные DIN 1142 (грузовая серия)
![]() |
размер каната, мм | масса, кг |
5,00 | 0,02 | |
6,00 | 0,04 | |
8,00 | 0,08 | |
10,00 | 0,09 | |
13,00 | 0,28 | |
16,00 | 0,43 | |
19,00 | 0,49 | |
22,00 | 0,68 | |
26,00 | 1,17 | |
30,00 | 1,40 | |
34,00 | 2,11 | |
40,00 | 2,68 |
Талрепы стальные крюк-крюк
![]() |
резьба | разрыв. усилие, т | длина, мм | масса, кг | |
М12 | 0,35 | 175 | 0,67 | ||
М16 | 0,7 | 225 | 1,20 | ||
М20 | 1 | 229 | 2,15 | ||
М22 | 1,5 | 305 | 3,25 | ||
М24 | 2 | 356 | 5,20 | ||
М32 | 3 | 381 | 9,35 | ||
М38 | 3,5 | 406 | 11,20 |
Талрепы стальные крюк-кольцо
![]() |
резьба | разрыв. усилие, т | длина, мм | масса, кг |
М12 | 0,35 | 175 | 0,67 | |
М16 | 0,7 | 225 | 1,20 | |
М20 | 1 | 229 | 2,15 | |
М22 | 1,5 | 305 | 3,25 | |
М24 | 2 | 356 | 5,20 | |
М32 | 3 | 381 | 9,35 | |
М38 | 3,5 | 406 | 11,20 |
Талрепы стальные кольцо-кольцо
![]() |
резьба | разрыв. усилие, т | длина, мм | масса, кг | |
М12 | 2 | 175 | 0,67 | ||
М16 | 3 | 225 | 1,20 | ||
М20 | 4 | 229 | 2,15 | ||
М22 | 5 | 305 | 3,25 | ||
М24 | 6 | 356 | 5,20 | ||
М32 | 8 | 381 | 9,35 | ||
М38 | 10 | 406 | 11,20 |
Талрепы стальные вилка-вилка
![]() |
резьба | разрыв. усилие, т | длина, мм | масса, кг | |
М12 | 0,35 | 175 | 0,67 | ||
М16 | 0,7 | 225 | 1,20 | ||
М20 | 1 | 229 | 2,15 | ||
М24 | 2 | 356 | 5,20 | ||
М32 | 3 | 381 | 9,35 | ||
М38 | 3,5 | 406 | 11,20 |