8 (800) 2017-533

8 (8634) 370-533

8-918-5562-533

8-989-6207-500

Компания "Грузоподъемные Системы"

Производство и реализация профессионального грузоподъемного оборудования.
Комплексное оснащение складов и производства.

Коуш DIN6899B

Коуш DIN6899B

Коуш DIN 6899 для троса и стальных канатов оцинкованный необходим для предохранения от перетирания и создания плавности петли. Используется как со стальными тросами, так с синтетическими или натуральными канатами.

Коуш DIN6899B

Обозначение С L G Вес, кг
26,0мм(26*28)ХЛ 70 112 26-28 0,8
68,0мм(68*72)ХЛ_усиленн. - -   0,0
65,0мм(65*68)ХЛ_усиленн. - -   0,0
60,0мм(60*65)ХЛ_усиленн. - -   0,0
50,0мм(50*52)ХЛ 170 260 50-52 7,5
56,0мм(56*59)ХЛ - -   6,5
56,0мм(56*58)ХЛ 150 280 56-58 6,62
52,Омм(52*56)ХЛ 140 265 52-56 6,3
48,0мм(48*50)ХЛ 125 265 48-50 4,4
46,0м м(46*48)ХЛ 125 265 46-48 4,3
42,0мм (42*45)ХЛ 150 240 42-45 3,64
38,0мм(38*40)ХЛ 115 184 38-40 2,92
36,0мм(36*38)ХЛ 110 176 36-38 1,93
32,0мм(32*34)ХЛ 95 152 32-34 1,56
30,0мм(30*32)ХЛ 80 128 30-32 1,23
28,0мм(28*30)ХЛ 75 120 28-30
2,5мм(2,5*3)ХЛ 12 19 2,5-3 0,005 |
24,0мм(24*26)ХЛ 62 99 24-26 0,6
22,0мм(22*24)ХЛ 56 90 22-24 0,59
20,0мм(20*22)ХЛ 50 80 20-22 0,47
18,0мм(18*20)ХЛ 45 72 18-20 0,32
17,0мм(17*18)ХЛ 40 64 17-18 0,3
15,0м м(15*16)ХЛ 36 58 15-16 0,2
13,0мм(13*14)ХЛ 32 51 13-14 0,15
12,0мм(12*13)ХЛ 30 48 12-13 0,1
11,0мм(11*12)ХЛ 28 45 11-12 0,07
9,0мм(9*10)ХЛ 24 38 9-10 0,047
7,0мм(7*8)ХЛ 20 32 7-8 0,03
6,0мм(6*7)ХЛ 18 28 6-7 0,019
5,0мм(5*6)ХЛ 16 25 5-6 0,016
4,0мм(4*5)ХЛ 14 23 4-5 0,01
3,5мм(3,5*4)ХЛ 13 21 3,5-4 0,008
 

Продукция