![]() |
рабочая нагрузка, т | кол-во роликов | Ф каната, мм | Ф ролика, мм |
| 0,5 | 1 | 7,7 | 71,0 | |
| 1,0 | 1 | 11,0 | 85,0 | |
| 1,0 | 2 | 7,7 | 71,0 | |
| 2,0 | 1 | 14,0 | 112,0 | |
| 2,0 | 2 | 11,0 | 85,0 | |
| 3,2 | 1 | 15,5 | 132,0 | |
| 3,2 | 2 | 14,0 | 112,0 | |
| 3,2 | 3 | 14,0 | 112,0 | |
| 5,0 | 1 | 18,5 | 160,0 | |
| 5,0 | 2 | 15,5 | 132,0 | |
| 5,0 | 3 | 14,0 | 112,0 | |
| 10,0 | 1 | 24,5 | 240,0 | |
| 10,0 | 2 | 20,0 | 180,0 | |
| 10,0 | 3 | 18,5 | 160,0 | |
| 10,0 | 4 | 15,5 | 132,0 | |
| 20,0 | 1 | 35,0 | 335,0 | |
| 20,0 | 2 | 28,0 | 280,0 | |
| 20,0 | 3 | 23,0 | 210,0 | |
| 20,0 | 4 | 20,0 | 180,0 |

